Dříve touto dobou (10:00-10:59)
| Den |
Teplota (°R) |
| 13. 11. 2025 | 503.2 |
| 12. 11. 2025 | 499.8 |
| 11. 11. 2025 | 506.3 |
| 10. 11. 2025 | 508.8 |
| 9. 11. 2025 | 501.4 |
| 8. 11. 2025 | 503.6 |
| 7. 11. 2025 | 506.1 |
| 6. 11. 2025 | 502.8 |
| 5. 11. 2025 | 497.4 |
| 4. 11. 2025 | 512.9 |
| 3. 11. 2025 | 514.2 |
| 2. 11. 2025 | 508.4 |
| 1. 11. 2025 | 514.7 |
| 31. 10. 2025 | 509.7 |
| 30. 10. 2025 | 522.3 |
| 29. 10. 2025 | 522.6 |
| 28. 10. 2025 | 505.4 |
| 27. 10. 2025 | 501.6 |
| 26. 10. 2025 | 511.5 |
| 25. 10. 2025 | 512 |
| 24. 10. 2025 | 510 |
| 23. 10. 2025 | 516.2 |
| 22. 10. 2025 | 509.3 |
| 21. 10. 2025 | 517.1 |
| 20. 10. 2025 | 501.2 |
| 19. 10. 2025 | 501.8 |
| 18. 10. 2025 | 511.5 |
| 17. 10. 2025 | 515.6 |
| 16. 10. 2025 | 510.9 |
| 15. 10. 2025 | 513.3 |
| 14. 10. 2025 | 502.7 |
| 13. 10. 2025 | 514.9 |
| 12. 10. 2025 | 513.8 |
| 11. 10. 2025 | 518.7 |
| 10. 10. 2025 | 513.6 |
| 9. 10. 2025 | 521.2 |
| 8. 10. 2025 | 514 |
| 7. 10. 2025 | 513.5 |
| 6. 10. 2025 | 513.8 |
| 5. 10. 2025 | 512 |
| Předchozí roky |
| Den |
Teplota (°R) |
| 14. 11. 2024 | 500.1 |
| 14. 11. 2023 | 510.9 |
| 14. 11. 2022 | 501.2 |
| 14. 11. 2021 | 503 |