Earlier at this time (12:00-12:59)
| Day |
Temperature (°R) |
| 13. 11. 2025 | 511.5 |
| 12. 11. 2025 | 501.8 |
| 11. 11. 2025 | 510.4 |
| 10. 11. 2025 | 509.3 |
| 9. 11. 2025 | 502.3 |
| 8. 11. 2025 | 504.8 |
| 7. 11. 2025 | 509.9 |
| 6. 11. 2025 | 505.2 |
| 5. 11. 2025 | 502.3 |
| 4. 11. 2025 | 521.7 |
| 3. 11. 2025 | 516 |
| 2. 11. 2025 | 510.2 |
| 1. 11. 2025 | 521 |
| 31. 10. 2025 | 521.4 |
| 30. 10. 2025 | 521 |
| 29. 10. 2025 | 525.2 |
| 28. 10. 2025 | 507.9 |
| 27. 10. 2025 | 503.2 |
| 26. 10. 2025 | 511.1 |
| 25. 10. 2025 | 511.8 |
| 24. 10. 2025 | 505.4 |
| 23. 10. 2025 | 516.9 |
| 22. 10. 2025 | 511.3 |
| 21. 10. 2025 | 530 |
| 20. 10. 2025 | 515.1 |
| 19. 10. 2025 | 515.4 |
| 18. 10. 2025 | 512.6 |
| 17. 10. 2025 | 515.8 |
| 16. 10. 2025 | 521.6 |
| 15. 10. 2025 | 515.4 |
| 14. 10. 2025 | 522.1 |
| 13. 10. 2025 | 521 |
| 12. 10. 2025 | 516.7 |
| 11. 10. 2025 | 521.4 |
| 10. 10. 2025 | 516.5 |
| 9. 10. 2025 | 524.8 |
| 8. 10. 2025 | 519.2 |
| 7. 10. 2025 | 515.1 |
| 6. 10. 2025 | 515.4 |
| 5. 10. 2025 | 514.5 |
| Předchozí roky |
| Day |
Temperature (°R) |
| 14. 11. 2024 | 501 |
| 14. 11. 2023 | 513.1 |
| 14. 11. 2022 | 513.5 |
| 14. 11. 2021 | 503.6 |